Torschützen Saison 2018/19

1. Mannschaft

Pl. Name Liga     Pokal     Assists (Liga) Sonstige
1 Lukas Fuchs 17   10 12
2 Lucas Außerlechner 10   7 5
3 Lukas Koch 9 1 3 8
4 Alexander Spiegele 8   9 5
5 Sven Lechleitner 6   10 4
6 Maximilian Digel 5   6 2
7 Angelo Mattina 3   1  
8 Patrick Graf 2   4 4
9 Philipp Luck 1   1 1
10 Marcel Lechleitner 1   1 1
11 Alexander Wilhelm 1   1  
11 Andreas Digel 1   1  
13 Florian Knödler 1     2
14 Daniel Rosenauer 1      
14 Christoph Hieber 1      
16 Jan-Eric Schmidt   1    
17 Robin Eberle     3 1
18 Steffen Schuster     1 2
19 Jonas Kilger     1 1
19 Philipp Roth     1 1
21 Tim Sorg     1  
21 Alexander Knab     1  
21 Niklas Seng     1  
24 Jens Hofele       2
25 Daniel Merkle       1
25 Johannes Heer       1
25 Günter Freites       1

2. Mannschaft

Pl. Name Liga     Assists (Liga) Sonstige
1 Steffen Schuster 17 3 1
2 Christoph Hieber 8 1  
3 Timo Trnka 5 4 1
4 Jonas Kilger 4 6 1
5 Manuel Mack 3 3  
6 Jens Hofele 3 2  
7 Frank Engel 2 2  
8 Daniel Merkle 2 1  
9 Patrick Graf 1 4  
10 Jan-Eric Schmidt 1 2  
11 Thomas Mai 1 1  
12 Benjamin Lorenz 1    
12 Philipp Roth 1    
12 Lukas Koch 1    
12 Alexander Aust 1    
16 Niklas Seng   5  
17 Tobias Trnka   2 1
17 Samuel Fuchs   2 1
19 Niklas Hiller   2  
19 Daniel Spiegele   2  
19 Daniel Rosenauer   2  
22 Dominik Heer   1  
22 Yannik Faltus   1